Details
Tune in your Ohlins-equipped Demo for the best ride possible.
- Ultra-fine spring rates to ensure perfect set up for all weights
- Spring rates are broken down to 4 N/mm (23 lbs/in)
- Only fits Ohlins TTX shock absorber
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| 44N/mm - 251lbs/in | 888818048748 | 98914-8044 |
| 48N/mm - 274lbs/in | 888818048786 | 98914-8048 |
| 52N/mm - 297lbs/in | 719676765891 | 98914-8052 |
| 56N/mm - 320lbs/in | 719676794709 | 98914-8056 |
| 60N/mm - 343lbs/in | 719676794648 | 98914-8060 |
| 64N/mm - 365lbs/in | 719676794679 | 98914-8064 |
| 68N/mm - 388lbs/in | 719676794778 | 98914-8068 |
| 72N/mm - 411lbs/in | 719676777757 | 98914-8072 |
